Valores Despacho Chillán
TIPOS DE DESPACHO A DOMICILIO:
Compras On-Line:
• SIN DESCARGA: desde $7.990 (sobre el camión por cada 1.000kg.)
• CON DESCARGA: desde $35.000 (por cada 1.000kg.)
Compras en Tienda:
• SIN DESCARGA: desde $9.990 (sobre el camión por cada 1.000kg.)
• CON DESCARGA: desde $35.000 (por cada 1.000kg.)
CONDICIONES DE DESPACHO:
• Valores aplican sólo en la Comuna de la Sucursal de compra.
• Debe haber estacionamiento para hacer la entrega.
• No mas de 10mts. de distancia entre el punto de descarga y el punto de entrega.
• No se suben escaleras.
• Los despachos se realizan de Lunes a Viernes de 24 a 72 horas desde el día hábil siguiente de la compra, sujeto a disponibilidad (sin descarga).
| Región | Comuna | |
| VII Región | Talca | $47.588 |
| VII Región | Constitución | $71.388 |
| VII Región | Curepto | $71.388 |
| VII Región | Empedrado | $47.588 |
| VII Región | Maule | $47.588 |
| VII Región | Pelarco | $77.338 |
| VII Región | Pencahue | $47.588 |
| VII Región | Río Claro | $47.588 |
| VII Región | San Clemente | $47.588 |
| VII Región | San Rafael | $65.438 |
| VII Región | Cauquenes | $47.588 |
| VII Región | Chanco | $47.588 |
| VII Región | Pelluhue | $47.588 |
| VII Región | Curicó | $71.388 |
| VII Región | Hualañé | $77.338 |
| VII Región | Licantén | $83.288 |
| VII Región | Molina | $77.338 |
| VII Región | Rauco | $77.338 |
| VII Región | Romeral | $77.338 |
| VII Región | Sagrada Familia | $77.338 |
| VII Región | Teno | $77.338 |
| VII Región | Vichuquén | $71.388 |
| VII Región | Linares | $41.638 |
| VII Región | Colbún | $47.588 |
| VII Región | Longaví | $35.688 |
| VII Región | Parral | $29.738 |
| VII Región | Retiro | $29.738 |
| VII Región | San Javier | $47.588 |
| VII Región | Villa Alegre | $47.588 |
| VII Región | Yerbas Buenas | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Concepción | $41.638 |
| Región del Bío Bío | Coronel | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Chiguayante | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Florida | $29.738 |
| Región del Bío Bío | Hualqui | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Lota | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Penco | $47.588 |
| Región del Bío Bío | San Pedro de La Paz | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Santa Juana | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Talcahuano | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Tomé | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Hualpén | $41.638 |
| Región del Bío Bío | Lebu | $83.288 |
| Región del Bío Bío | Arauco | $71.388 |
| Región del Bío Bío | Cañete | $83.288 |
| Región del Bío Bío | Contulmo | $71.388 |
| Región del Bío Bío | Curanilahue | $71.388 |
| Región del Bío Bío | Los Álamos | $71.388 |
| Región del Bío Bío | Tirúa | $77.338 |
| Región del Bío Bío | Los Ángeles | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Antuco | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Cabrero | $23.788 |
| Región del Bío Bío | Laja | $35.688 |
| Región del Bío Bío | Mulchén | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Nacimiento | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Negrete | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Quilaco | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Quilleco | $47.588 |
| Región del Bío Bío | San Rosendo | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Santa Bárbara | $47.588 |
| Región del Bío Bío | Tucapel | $35.688 |
| Región del Bío Bío | Yumbel | $41.638 |
| Región del Bío Bío | Alto Biobío | $59.488 |
| Región del Bío Bío | Chillán | $4.748 |
| Región del Bío Bío | Bulnes | $17.838 |
| Región del Bío Bío | Cobquecura | $35.688 |
| Región del Bío Bío | Coelemu | $35.688 |
| Región del Bío Bío | Coihueco | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Chillán Viejo | $4.748 |
| Región del Bío Bío | El Carmen | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Ninhue | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Ñiquén | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Pemuco | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Pinto | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Portezuelo | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Quillón | $23.788 |
| Región del Bío Bío | Quirihue | $29.738 |
| Región del Bío Bío | Ránquil | $11.888 |
| Región del Bío Bío | San Carlos | $17.838 |
| Región del Bío Bío | San Fabián | $29.738 |
| Región del Bío Bío | San Ignacio | $11.888 |
| Región del Bío Bío | San Nicolás | $11.888 |
| Región del Bío Bío | Trehuaco | $23.788 |
| Región del Bío Bío | Yungay | $23.788 |

En caso de dudas o consultas con respecto a su despacho, se puede contactar al siguiente número:
